Gastronomie - Nápojový lístek
sudové a lahvové pivo |
|||
| 3402 | 0,5l | Zubr 11o | 21,- |
| 3402 | 0,3l | Zubr 11o | 16,- |
| 3409 | 0,5l | Nealko - lahvové | 25,- |
| 3410 | 0,5l | Plzeň 12o - lahvové | 33,- |
likéry |
|||
| 3800 | 0,04l | Malibu | 47,- |
| 3801 | 0,04l | Barbero mandlové | 29,- |
| 3802 | 0,04l | Baileys Irish Cream | 48,- |
| 3803 | 0,04l | Jagermeister | 51,- |
| 3804 | 0,04l | Griotte | 20,- |
| 3805 | 0,04l | Vaječný likér | 13,- |
| 3806 | 0,02l | Dracula | 24,- |
| 3807 | 0,04l | Becherovka | 30,- |
| 3810 | 0,04l | Curacao | 17,- |
| 3813 | 0,04l | Polar - jahoda | 36,- |
| 3814 | 0,04l | Polar - exotická | 36,- |
aperitivy |
|||
| 3500 | 0,10l | Cinzano Bianco | 46,- |
| 3501 | 0,10l | Cinzano Rosso | 46,- |
| 3502 | 0,10l | Martini Bianco | 47,- |
| 3502 | 0,10l | Martiny extra dry + oliva | 47,- |
| 3504 | 0,10l | Metropol | 46,- |
| 3503 | 0,10l | Campari Bitter | 84,- |
lihoviny |
|||
| 4201 | 0,04l | Havana Club Anéjo Blanco | 41,- |
| 4227 | 0,04l | Havana Club sedmiletá | 74,- |
| 4203 | 0,04l | Tequila Olmega | 50,- |
| 4217 | 0,04l | Tequila Olmega Reposado | 71,- |
| 4205 | 0,04l | Beefeater Gin | 48,- |
| 4204 | 0,04l | Gordon´s Gin | 38,- |
| 4224 | 0,04l | Metaxa ***** | 53,- |
| 4200 | 0,04l | Metaxa *** | 48,- |
| 4209 | 0,04l | Fernet Stock | 31,- |
| 4210 | 0,04l | Fernet Stock citrus | 31,- |
| 4212 | 0,04l | Rum | 27,- |
| 4214 | 0,04l | Slivovice | 27,- |
| 4207 | 0,04l | Nepoleon | 32,- |
whisky |
|||
| 4626 | 0,04l | Jameson | 53,- |
| 4001 | 0,04l | Ballantines | 56,- |
| 4003 | 0,04l | Tullamore Dew | 56,- |
| 4004 | 0,04l | Gold Cock | 32,- |
| 4005 | 0,04l | Jim Beam | 56,- |
| 3811 | 0,04l | Hennessy | 95,- |
| 4000 | 0,04l | Jack Daniels | 55,- |
| 4002 | 0,04l | Johnnie Walker | 56,- |
vodka |
|||
| 4101 | 0,04l | Koskenkorva broskvová | 30,- |
| 4102 | 0,04l | B. Jelzin | 31,- |
| 4100 | 0,04l | Finlandia | 38,- |
| 4106 | 0,04l | B. Jelzin - dle nabídky | 31,- |
horké nápoje |
|||
| 3201 | Černý čaj | 20,- | |
| 3201 | Čaj Dilmah - dle nabídky | 20,- | |
| 3204 | Citronka | 3,- | |
| 3300 | 0,20l | Svařené víno - bílé | 31,- |
| 3301 | 0,20l | Svařené víno - červené | 31,- |
| 3110 | Grog s citrónem | 29,- | |
| 3113 | Horké jabklo | 24,- | |
| 3114 | Horká brusinka | 24,- | |
| 3119 | Horká hruška | 24,- | |
vína - rozlévaná |
|||
| 3901 | 0,10l | Víno bílé - dle nabídky | 15,- |
| 3903 | 0,10l | Víno červené - dle nabídky | 15,- |
| 0,75l |
Víno bílé i červené (výběr z vinného lístku) |
||
šumivá vína |
|||
| 3700 | 0,70l | Bohemia sekt | 220, |
| 3201 | 0,70l | Nealko šampus - dle výběru | 220,- |
| 3506 | 0,70l | Dětský šampus dle výběru | 99,- |
teplé nápoje |
|||
| 3100 | Vídeňská káva | 35,- | |
| 3101 | Káva presso | 25,- | |
| 3102 | Alžírská káva | 45,- | |
| 3103 | Rytířská káva | 51,- | |
| 3104 | Katova káva | 49,- | |
| 3105 | Káva dvorní dámy | 50,- | |
| 3106 | Káva "Pánů z Jižní" | 51,- | |
| 3107 | Královská káva | 53,- | |
| 3108 | Frappé - Řecká káva | 45,- | |
| 3109 | Smetana do kávy | 3,- | |
| 3111 | Turecká káva | 25,- | |
| 3120 | Capuccino | 30,- | |
| 3606 | Caffe latte | 41,- | |
míchané nápoje alkoholické |
|||
| 3608 | PINA COLADA | 63,- | |
| 3602 | MOJITO | 75,- | |
| 3637 | FRUIT DAIQUIRI | 76,- | |
| 3639 | FLYING KANGAROO | 89,- | |
| 3634 | SEX ON THE BEACH | 65,- | |
| 3636 | B 52 | 49,- | |
| 3638 | LONG ISLAND ICE TEA | 89,- | |
míchané nápoje nealkoholické |
|||
| 3641 | STRAWBERRY PLANT | 39,- | |
| 3639 | BANANA MILK SHAKE | 39,- | |
nealkoholické nápoje |
|||
| 3000 | 0,25l | Aguilla neperlivá | 20,- |
| 3000 | 0,25l | Mattoni jemně perlivá | 20,- |
| 3000 | 0,25l | Mattoni perlivá | 20,- |
| 3015 | 0,25l | Pepsi, Pepsi light | 29,- |
| 3018 | 0,25l | 7UP | 29,- |
| 3019 | 0,25l | Mirinda | 29,- |
| 3017 | 0,25l | Tonic Schweppes, i příchutě | 29,- |
| 3016 | 0,25l | Toma různé příchutě | 29,- |
| 3001 | 0,33l | Aquila ledový čaj | 29,- |
| 3011 | 0,20l | Džus dle nabídky | 28,- |
| 3006 | 0,25l | Semtex | 53,- |
nahoru
nahoru
nahoru







