Gastronomie - Jídelní lístek
GASTROSPECIALITY NA OBJEDNÁVKU |
|||
| Příprava pokrmů před zraky hosta, pro skupinu, ceny za1kg nebo 1 ks v syrovém stavu ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 7 dní dopředu! |
|||
| 1841 | Grilované sele (chléb, okurek, křen, hořčice) |
241,- | |
| 1589 | Pečená kačena - pro 4 osoby obj. 2 dny předem (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy přílohy, dezert, víno |
925,- | |
| 1636 | Živáňská jehla 6 kg - 20porcí (3 druhy masa, křen, chléb, hořčice) |
788,- | |
| 1637 | Vepřová chobotnice 2,4 kg - 6 až 8 porcí (vepřová panenka, 3druhy omáček, chléb) |
596,- | |
| 5000 | Královský losos (vše co k tomu patří...) | 420,- | |
GASTROSPECIALITY NA LÁVOVÉM KAMENI |
|||
|
Kuřecí |
|||
| 9036 | 200g | Pikantní prsa na roštu, vejce, opečená slanina | 144,- |
| 9035 | 200g | Kuřecí steak s brokolicí, zapékaný nivou | 148,- |
| 9039 | 200g | Kuřecí prsíčka s chřestem, zapečená hermelínem | 165,- |
| Panenka | |||
| 9041 | 200g | Grilovaná panenka na zeleném pepři | 175,- |
| 9044 | 200g | Tatranský zapékaný steak | 191,- |
| 9061 | 200g | Grilovaná panenka po provensálsku - s uzeným sýrem | 190,- |
| Steaky | |||
| 9048 | 200g | Býčí oči ze svíčkové | 339,- |
| 9050 | 200g | Biftek "MAJITA" | 325,- |
| 9052 | 400g | Steak "BIG-MAX" | 455,- |
| Losos | |||
| 9053 | 200g | Steakz lososa na grilované zelenině s koriandr.máslem | 235,- |
| 9055 | 200g | Královský losos v brnění | 225,- |
| váha masa uvedena v syrovém stavu, příprava 15-45minut | |||
| nahoru | |||
HOTOVÁ JÍDLA - vydáváme do 18:00 hodin |
|||
| 4707 | 150g | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 120,- |
| 620 | 150g | Přerovský řízek, brambory s cibulkou | 99,- |
| 611 | 150g | Hovězí guláš, houskový knedlík | 109,- |
| 609 | 150g | Vepřo, knedlo, zelo | 120,- |
STUDENÉ PŘEDKRMY |
|||
| 100 | 50g | Šunková rolka s křenovou šlehačkou | 45,- |
| 157 | 150g | Brokolicový koktejl s hermelínem | 46,- |
| 1109 | 50g | Opečený toast s restovanými drůbežími játry | 39,- |
| 227 | 75g | Carpaccio (svíčková hov., toust, oliva, koření) | 73,- |
POLÉVKY |
|||
| 300 | 0,25l | Gulášová | 28,- |
| 304 | 0,25l | Zelná s klobásoua bramborem | 28,- |
| 310 | 0,25l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a těstovinou | 31,- |
| 311 | 0,25l | Moravská česneková se sýrem | 31,- |
| nahoru | |||
... NĚCO NA CHUŤ ... |
|||
| 1201 | 50g | Pražené mandle | 36,- |
| 1231 | 200g | Sýrový talíř | 95,- |
| 1202 | 150g | Sýrové kostičky s kořením | 58,- |
| 1209 | 1ks | Topinka "Zubajda" (masová směs s rajčay) | 54,- |
| 1207 | 1ks | Obložená topinka "Zubr" (šunka, sýr, vejce, žampiony) | 54,- |
| 1227 | 100g | Grilované koleno - bez kosti (okurek, hořčice, křen) | 30,- |
| 1210 | 200g | Obložené prkénko (uzené koleno,uz. maso,klobása,ozdoba) | 85,- |
| 9058 | 1dkg | Grilovaná křidélka | 2,- |
SLANÉ PALAČINKY |
|||
| 1228 | 250g | Palačinky plněné nivou, šunkou, zeleninou, sypané sýrem | 110,- |
| 1229 | 250g | Palačinky plněné špenátem a sýrovou omáčkou | 99,- |
| 1232 | 250g | Palačinky plněné masovým ragů, zapečené sýrem | 99,- |
SPECIALITY Z HOVĚZÍ SVÍČKOVÉSteaky nabízíme v gramážích 200g, 300g, 400gKaždých 100g masa navíc 90,- |
|||
| 1600 | 200g | Steak z mladých býčků (pravá svíčková, zelený pepř, obloha) | 259,- |
| 1640 | 200g | Steak na gril.fazolových luscích | 272,- |
| 1631 | 200g | Hovězí steak na houbové omáčce | 272,- |
| 1568 | 200g | Steak s teplou pikantní omáčkou | 299,- |
| 1607 | 200g | Samurajský biftek | 275,- |
| 1501 | 200g | Biftek s vejcem a anglickou slaninou | 285,- |
| 1503 | 150g | Tatarský biftek, 4 topinky (maso v syrovém stavu, konzumace na vl.nebezpečí) | 275,- |
| nahoru | |||
SPECIALITY Z VÍCE DRUHŮ MASA |
|||
| 1570 | 300g | Šavle mistra "Zekona" (kuřecí maso, vepřové maso,.....) | 264,- |
| 1569 | 300g | Dinosauří steak (3 druhy masa) | 275,- |
MINUTKY KUŘECÍ |
|||
| 1768 | 150g | Kuřecí směs v bramboráku( prsa, cibule, steril.okurek,hrášek,kápie,pórek) | 153,- |
| 1708 | 150g | Přírodní kuřecí na másle | 94,- |
| 1507 | 100g | Selská bašta (zapečená v misce) | 87,- |
| 1709 | 150g | Jižní kuřecí směs - čína (pórek, žampiony, kapie, cibule, zelí) | 120,- |
| 1745 | 150g | Medvědí tlapa (kuř.prsa, anglická slanina, žampiony, feferonka) | 135,- |
| 1704 | 150g | Smažený kuřecí řízek | 99,- |
| 1703 | 100g | Kuřecí "Ondráš"(kuřecí prsa v bramborovém těstě) | 104,- |
| 1717 | 150g | Steak se šunkou, sýrem a broskví | 132,- |
| 1716 | 150g | Trubačova kapsa (kuřecí prsa, hermelín, meruňky, švestky, žampiony) | 136,- |
| 1713 | 150g | Pomsta"Čachtické paní" (kuř.prsa, kuř.játra,cibule,kukuřice,pórek,feferony,žampiony) | 132,- |
| 1711 | 150g | Nudličky "Bílé Paní" (kuř.prsa,niva,smetana) | 129,- |
| Speciality z kuřecího masa (vše na 200g) | |||
| 1731 | Kuřecí steak Burgas (kuřecí játra, žampiony, kapie) | 136,- | |
| 1732 | Královský kuřecí steak (kuřecí prsa, hermelín, žampiony) | 140,- | |
| 1734 | Kuřecí rolka na jehle (šunka, sýr, žampiony) | 133,- | |
| 1744 | Kuřecí steak s pepřovou omáčkou (kuřecí prsa, smetana, směs pepřového koření) | 130,- | |
| 1729 | Krčmářský kuřecí steak | 133,- | |
| nahoru | |||
VEPŘOVÉ a RYBÍ MINUTKY |
|||
| 1614 | 150g | Pašerácký vepřový steak (kotleta, uzená krkovička, vejce, sýr) | 149,- |
| 1821 | 150g | Vepřové řízečky"Paní Nadlesní" (vepřová kotleta, šunka, anglická slanina, trojobal) | 130,- |
| 1857 | 150g | Sen Paní z Loštic (kotleta, tvarůžky, klobása, feferonka, trojobal) | 139,- |
| 1806 | 150g | Smažený vepřový řízek | 105,- |
| 1811 | 100g | Vepřový "Ondráš" (kotleta, bramborákové těsto - smažené) | 97,- |
| 1823 | 150g | Krakonošův oheň (kotleta, feferonky, kečup, křen, kápie) | 129,- |
| 1803 | 150g | Kláštěrní tajemství (žampiony, pórek, anglická, bramborák) | 153,- |
| 1834 | 150g | Uzená bašta na bramboráčcích (uzená krkovička, fazole, anglická slanina, česnek) | 139,- |
| 1812 | 150g | Smažená vepřová játra | 88,- |
| 1824 | 150g | Vepřová játra na roštu | 83,- |
| 1402 | 200g | Samžený pangacius | 115,- |
| 1405 | 200g | Pangacius na másle | 105,- |
| Speciality z vepřové panenky (vše na 200g) | |||
| 1820 | Roštovaná panenka (vepřová panenka, sýrový trojhránek) | 159,- | |
| 1635 | Vepřová panenka podávaná na hráškových luscích | 148,- | |
| 1630 | Vepřová panenka s omáčkou z nivy | 159,- | |
| 1854 | Medailonky z panenky se třemi druhy sýrů | 167,- | |
| 1602 | Tornádo (vepřová panenka, slanina, vejce) | 154,- | |
| 1613 | Vepřové špalíčky 3 vůní (kořeněná vepřová panenka) | 157,- | |
| 1822 | Vepřové medailonky s fazolemi a houbami (panenka,anglická,žampiony,kečup,fazole) | 159,- | |
| 1802 | Zbrojnošův terč (panenka, chřest,šunka,sýr.omáčka) | 229,- | |
| nahoru | |||
PRO MALÉ JEDLÍKY |
|||
| 4945 | 75g | Svíčková na smetaně, houskový knedlík | 64,- |
| 4946 | 75g | Vepřová plec, zelí, houskový knedlík | 58,- |
| 4947 | 75g | Kuřecí na másle, přízdoba | 58,- |
| 4948 | 75g | Kuřecí smažený řízek, přízdoba | 59,- |
| 4949 | 50g | Kuřecí Ondráš, přízdoba | 78,- |
| 4950 | 75g | Steak se šunkou, sýrem a broskví, přízdoba | 78,- |
| 4951 | 75g | Vepřový smažený řízek, přízdoba | 59,- |
| 4952 | 100g | Smažený Pangacius, přízdoba | 58,- |
| 4953 | 60g | Smažený sýr se šunkou, přízdoba | 55,- |
| 4954 | 60g | Smažené žampiony, přízdoba | 53,- |
TĚSTOVINY A NOKY |
|||
| 1301 | 300g | Špagety na smetaně (šunka, sýr, kečup, smetana) | 79,- |
| 1308 | 300g | Špagety s tuňákem a olivami | 99,- |
| 1303 | 300g | Špagety Con Aglio e Olio Pepperoncino (oliv.olej,česnek.feferony, bazalka) | 99,- |
| 1315 | 250g | Těstoviny s chřestem, rajčaty a slaninou | 128,- |
| 1317 | 250g | Těstoviny se špenátem | 99,- |
| 1318 | 250g | Noky s lososem a rajčatovo smetanovou omáčkou | 132,- |
| 1319 | 250g | Noky Con Pomodoro (česnek, rajčata, bazalka, feferony) | 115,- |
| 1320 | 250g | Noky se smetanovou omáčkou a slaninou | 99,- |
| 1750 | 100g | kuřecí maso k těstovinám | 35,- |
| nahoru | |||
BEZMASÁ JÍDLA |
|||
| 189 | 200g | Anglická zelenina - tepelně upravená | 36,- |
| 1909 | 150g | Bramboráčky se špenátem | 79,- |
| 1902 | 120g | Smažené žampiony | 77,- |
| 1914 | 200g | Niva na bramboráčcích | 99,- |
SÝRY |
|||
| 1903 | 150g | Sýrová variace | 95,- |
| 1900 | 120g | Smažený sýr se šunkou | 95,- |
| 1901 | 100g | Smažené tvarůžky s vysočinou | 109,- |
| 1908 | 100g | Smažený hermelín | 91,- |
| 1919 | 100g | Smažená niva | 94,- |
RYBY |
|||
| 1424 | 200g | Královské lososové kostky s bazalkovou omáčkou | 188,- |
| 1425 | 200g | Marinovaný losos steak v pepřové krustě | 199,- |
| 1406 | 200g | Losos s jemnou citrónovou omáčkou | 205,- |
| 1439 | 200g | Pstruh s žampionovo smetanovou omáčkou | 200,- |
| 1409 | 200g | Lipenský pstruh na roštu | 200,- |
| 1440 | 1dkg | Doplatek za pstruha | 10,- |
| nahoru | |||
PŘÍLOHY |
|||
| 2400 | 200g | Vařené brambory | 25,- |
| 538 | 200g | Šťouchané brambory | 36,- |
| 2402 | 200g | Opékané brambory | 28,- |
| 2445 | 200g | Selské brambory opékané (cibule, slanina) | 36,- |
| 2403 | 150g | Hranolky | 33,- |
| 2405 | 150g | Krokety | 33,- |
| 2404 | 150g | Americké brambory | 33,- |
| 2408 | 150g | Americké brambory s česnekem | 36,- |
| 2406 | 200g | Bramroráčky | 41,- |
| 2409 | 200g | Dušená rýže | 28,- |
| 582 | 200g | Špekové knedlíky | 30,- |
| 2426 | 1ks | Houskový knedlík | 7,- |
| 2448 | 250g | Domácí bramborové noky | 34,- |
| 2425 | 200g | Vrtulky - přílohové | 23,- |
| 2412 | 300g | Špagety - přílohové | 26,- |
| 2421 | 100g | Zeleninová obloha | 30,- |
| 189 | 200g | Teplá míchaná zelenina s máslem | 36,- |
| 2424 | 1ks | Topinka s česnekem | 12,- |
| 228 | 2ks | Toust | 8,- |
| 2422 | 1ks | Chléb | 4,- |
| 2423 | 1ks | Rohlík | 4,- |
| 2416 | 50g | Kečup | 11,- |
| 2417 | 50g | Hořčice | 8,- |
| 2419 | 50g | Šlehačka | 12,- |
| 1106 | 50g | Křenex | 9,- |
| 2418 | 20g | Máslo | 10,- |
| 2420 | 50g | Okurek sterilovaný | 11,- |
| 229 | 50g | Feferonky | 11,- |
| 2430 | 1ks | Vejce | 11,- |
| 2429 | 50g | Sýr cihla | 20,- |
| 119 | 1ks | Hermelín | 50,- |
| nahoru | |||
SALÁTY |
|||
| 196 | 300g | Norský salát (100g losos, zelenina, dresing) | 112,- |
| 1759 | 300g | Teplý labužnický salát, toust (100g kuřecí prsa, zelenina, dresing) | 103,- |
| 110 | 300g | Řecký salát, toust (kuřecí prsa, sýr, zelenina, koření) | 82,- |
| 102 | 300g | Kuřecí salát, toust (100g kuřecí prsa, zelenina, koření) | 78,- |
| 126 | 370g | Těstovinový salát s tuňákem, toust | 78,- |
| 218 | 370g | Těstovinový salát kuřecí, toust | 94,- |
| 103 | 200g | Těstovinový salát, toust (těstoviny, zelenina, dresing) | 61,- |
| 104 | 250g | Šopský salát | 49,- |
| 106 | 200g | Okurkový salát | 28,- |
| 107 | 200g | Rajčatový salát | 28,- |
| 108 | 200g | Zelný salát s křenem | 26,- |
| 105 | 200g | Míchaný zeleninový salát | 40,- |
STUDENÉ OMÁČKY |
|||
| 2300 | 50g | Pikantní omáčka | 19,- |
| 2301 | 50g | Tatarská omáčka | 15,- |
| 2302 | 50g | Ďábelská omáčka se kouskům masa | 23,- |
| 2303 | 50g | Bylinkový dresing | 21,- |
| 2305 | 50g | Jogurtový dresing | 21,- |
| 147 | 50g | Americký dresing | 21,- |
| nahoru | |||
TEPLÉ OMÁČKY |
|||
| 2311 | 50g | Holandská omáčka | 15,- |
| 2313 | 50g | Pepřová omáčka | 15,- |
| 2312 | 50g | Sýrová omáčka | 15,- |
KOMPOTY |
|||
| 2200 | 100g | Kompot míchaný | 23,- |
| 2201 | 100g | Kompot broskvový | 23,- |
| 2202 | 100g | Kompot ananasový | 23,- |
| 2203 | 100g | Kompot jahodový | 30,- |
MOUČNÍKY - POHÁRY |
|||
| 2004 | 200g | Palačinky se šlehačkou | 62,- |
| 2000 | 200g | Palačinky s ovocem a šlehačkou | 78,- |
| 2002 | 200g | Palačinky s malinovým přelivem | 77,- |
| 2101 | 200g | Ovocný pohár | 54,- |
| 2114 | 1ks | Kopeček zmrzliny - dle nabídky | 12,- |
| 2023 | 1ks | Marlenka se šlehačkou | 49,- |
| 2013 | Domácí dezert (dle nabídky) | ||
| nahoru | |||







